Aktuelle Informationen (Abfahrt, Ankunft) zum Lübeck Hbf
Minutengenaue Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge:
1. Zeit der Abfahrt der Züge Lübeck Hbf (Abfahrt Lübeck Hbf)
2. Zeit der Ankunft der Züge in Lübeck Hbf (Ankunft Lübeck Hbf)
Aktuelle Verkehrsmeldungen (Störungen und Ausfälle, z.B. nach Unwettern, vorübergehende Fahrplanänderungen)
Adresse: Lübeck Hbf |
Abfahrt Lübeck Hbf - Download (PDF)
Ankunft Lübeck Hbf - Download (PDF)
Fahrplan Bahnhof Lübeck Hbf
Zeit und Gleis der Abfahrt und Ankunft der Züge Bahnhof Lübeck Hbf
Lübeck Hauptbahnhof
Der Lübecker Hauptbahnhof ist der größte und wichtigste Personenbahnhof der Hansestadt Lübeck. Die vierschiffige Bahnsteighalle ist 130 m lang, 85 m breit und überspannt zehn Gleise. Mit rund 31.000 Reisenden und Besuchern pro Tag ist Lübeck Hauptbahnhof der frequenzstärkste Bahnhof Schleswig-Holsteins. Die Station ist der Bahnhofskategorie 2 zugeordnet.
Der Lübecker Hauptbahnhof ist ein Reiterbahnhof, dessen Personensteg über insgesamt zehn Gleise mit vier Bahnsteigen führt. Eine Besonderheit sind die breiten Holztreppen, die zu den Bahnsteigen führen. Nach der Modernisierung des Bahnhofs wurde er im Dezember 2008 auch an das elektrische Bahnnetz angeschlossen.
Fernverkehr
Linie | Tabellennummer (Kursbuch Fernverkehr) | Zuglauf | Takt |
---|---|---|---|
ICE 25 | 15 | Lübeck Hbf – Hamburg Hbf – Hannover Hbf – Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe – Fulda – Würzburg Hbf – Nürnberg Hbf – Ingolstadt Hbf – München Hbf | einzelne Züge |
IC 30 | (10.4), 10, (13.2) | Fehmarn-Burg – Oldenburg – Sierksdorf – Haffkrug – Scharbeutz – Timmendorferstrand – Lübeck – Hamburg-Harburg – Osnabrück – Münster – Gelsenkirchen – Essen – Duisburg – Düsseldorf – Köln | Sommerhalbjahr Fr–Mo; Sommerferienzeit täglich |
EC 75 | 10.4 | Hamburg Hbf – Lübeck Hbf – Oldenburg (Holst) – Puttgarden – Rødby – Nykøbing F st – Vordingborg st – Næstved st – Høje-Taastrup st – København H | vierstündlich, in der Urlaubssaison zweistündlich |
IC 31 | Lübeck Hbf – Hamburg Hbf – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Hagen – Wuppertal – Solingen – Köln Hbf – Bonn – Koblenz – Mainz – Frankfurt (Main) Flugh. – Frankfurt (Main) Hbf | einzelne Züge |
Regionalverkehr
Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2014 wurden auch im Regionalverkehr Schleswig-Holsteins einheitliche Liniennummern eingeführt. Diese gelten auf folgenden Verbindungen:
Linie | Zuglauf | Takt | Kursbuchstrecke |
---|---|---|---|
RE 83 | Kiel Hauptbahnhof – Raisdorf – Preetz – Plön – Bad Malente-Gremsmühlen – Eutin – Bad Schwartau – Lübeck Hauptbahnhof – Lübeck-Hochschulstadtteil – Lübeck Flughafen – Ratzeburg – Mölln – Büchen – Lauenburg (Elbe) – Echem – Lüneburg | stündlich | 145: Bahnstrecke Kiel–Lübeck und Bahnstrecke Lübeck–Lüneburg |
RB 84 | Kiel Hauptbahnhof – Kiel-Elmschenhagen – Raisdorf – Preetz – Ascheberg – Plön – Bad Malente-Gremsmühlen – Eutin – Pönitz – Pansdorf – Bad Schwartau – Lübeck Hauptbahnhof | stündlich | 145: Bahnstrecke Kiel–Lübeck |
RE 8RE 80 | Lübeck Hauptbahnhof – Reinfeld (Holst.) – Bad Oldesloe – (Ahrensburg) – Hamburg Hauptbahnhof | halbstündlich, am Wochenende stündlich | 140: Bahnstrecke Lübeck–Hamburg |
RE 80RB 85 | (Hamburg Hauptbahnhof –) Lübeck Hauptbahnhof – Bad Schwartau – Timmendorfer Strand – Scharbeutz – Haffkrug – Sierksdorf – Lensahn – Oldenburg (Holst) – Großenbrode – Fehmarn-Burg – Puttgarden | zweistündlich | 140: Bahnstrecke Lübeck–Puttgarden |
RB 85 | Lübeck Hauptbahnhof – Bad Schwartau – Timmendorfer Strand – Scharbeutz – Haffkrug – Sierksdorf – Neustadt in Holstein | stündlich | 140: Bahnstrecke Lübeck–Puttgarden |
RE 8RB 86 | (Hamburg Hauptbahnhof an Sommerwochenenden) – Lübeck Hauptbahnhof – Lübeck-Dänischburg IKEA – Lübeck-Kücknitz – Lübeck-Travemünde Skandinavienkai – Lübeck-Travemünde Hafen – Lübeck-Travemünde Strand | stündlich | 104: Bahnstrecke Lübeck–Lübeck-Travemünde Strand |
RE 4 | Lübeck Hauptbahnhof – Lübeck-St. Jürgen – Herrnburg – Schönberg (Meckl.) – Grevesmühlen – Bad Kleinen – Bützow – Güstrow – Neubrandenburg – Pasewalk – Szczecin Główny (deutsch: Stettin Hauptbahnhof) | zweistündlich, stündlich bis Bad Kleinen | 175: Bahnstrecke Lübeck–Bad Kleinen |
Tickets Bahn, Bus und Fluge Alles in einer Suche |
Ist mein Zug pünktlich? Aktuelle Meldungen & Verspätung
Diese Services informieren Sie aktuell über Pünktlichkeit oder Verspätung