Bahnhof Berlin Hauptbahnhof
Adresse
Berlin Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Ausstattungsmerkmale: DB-Information: 00:00 - 24:00, Mobiler Service: 00:00 - 24:00, Reisezentrum, DB Lounge, Schließfächer, Mobilitätsservice: Ja, um Voranmeldung unter 01806 512 512* wird gebeten, Stufenfreier Zugang, Fundservice, 3-S-Zentrale, Telefon: 030/2971055, WC, Parkplätze, Fahrrad-Stellplätze, ÖPNV-Anbindung (Bus: TXL, M 41, M 85, N20, N40, 120, 123, 147, 240, 245; U-Bahn: U 55; Straßenbahn: M5, M8, M10), Taxi, Mietwagen, Reisebedarf, WLAN im Bahnhof, Bahnhofsmission.
Berlin Hauptbahnhof ist der wichtigste Personenverkehrsbahnhof in Berlin und zugleich der größte Turmbahnhof Europas. Mit täglich etwa 300.000 Reisenden und Besuchern steht er nach Hamburg, München und Frankfurt (Main) auf Platz vier der meistfrequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn und gehört zu den 21 Bahnhöfen der höchsten Bahnhofskategorie 1 der DB Station&Service.
Aktueller An -Abfahrtsplan von Berlin Hbf um
Fernverkehr
Linie | Verlauf | Ebene | Takt | |
---|---|---|---|---|
ICE 10 | Berlin Gesundbrunnen – Berlin – Hannover – Bielefeld – Hamm – | Dortmund – Duisburg – Düsseldorf (– Köln Messe/Deutz – Köln/Bonn Flughafen) | tief | stündlich, bis Hamm als Flügelzug |
Hagen – Wuppertal – Köln (– Bonn – Koblenz) | ||||
ICE 11 | (Hamburg – /Berlin Gesundbrunnen –) Berlin – Wittenberg – Leipzig – Erfurt – Fulda – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – Augsburg – München | tief | zweistündlich | |
ICE 11 | Berlin – Magdeburg – Braunschweig – Kassel-Wilhelmshöhe – Würzburg – München | tief | ein Zug pro Woche nachts | |
ICE 12 | Berlin Ostbahnhof – Berlin – Wolfsburg – Braunschweig – Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe – Fulda – Frankfurt – Mannheim – Freiburg – Basel (– Bern – Interlaken Ost) | hoch | zweistündlich | |
ICE 13 | Berlin Ostbahnhof – Berlin – Braunschweig – Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe – Fulda – Frankfurt Süd – Frankfurt Flughafen | hoch | zweistündlich | |
ICE 15 | (Stralsund –) Berlin Gesundbrunnen – Berlin – Halle – Erfurt – Frankfurt | tief | zweistündlich | |
ICE 18 | (Hamburg – /Berlin Gesundbrunnen –) Berlin – Bitterfeld – Halle – Erfurt – Erlangen – Nürnberg – Ingolstadt / Augsburg – München | tief | zweistündlich | |
ICE 28 | Hamburg – Berlin – Wittenberg – Leipzig – Erfurt – Bamberg – Nürnberg – Ingolstadt / Augsburg – München | tief | zweistündlich | |
ICE 29 | Berlin Gesundbrunnen – Berlin – Halle – Erfurt – Nürnberg – München | tief | 3 Zugpaare/Tag | |
EC 27 | Hamburg – Berlin – Dresden – Praha (– Brünn – Budapest) | tief | zweistündlich | |
IC 32 | (Berlin – Hannover –) (Münster – Recklinghausen) oder (Dortmund –) Duisburg – Aachen – Köln – Koblenz – Mannheim – Stuttgart (– Lindau – Innsbruck) | tief | einzelne Züge | |
IC 56 | Emden Außenhafen – Oldenburg – Bremen – Magdeburg – Berlin – Cottbus | hoch | ein Zugpaar | |
IC 77 | Berlin Ost – Berlin – Wolfsburg – Hannover – Osnabrück (– Münster)/ – Rheine – Amersfoort – Amsterdam | hoch | zweistündlich | |
EC 95 | Berlin – Berlin Ostbahnhof – Frankfurt (Oder) – Poznan – Warszawa | hoch | einzelne Züge | |
NJ 470/471 | ÖBB Nightjet Hamburg Altona – Berlin – Halle – Frankfurt Süd – Karlsruhe – Freiburg – Basel – Zürich |
tief | täglich | |
EN | Snälltåget Malmö – (Königslinie) – Berlin |
tief | 3 Zugpaare/Woche (saisonal) | |
EN | Moskau – Berlin – Paris Moskva – Wjasma – Smolensk – Orscha – Minsk – Baranawitschy – Brest – Terespol – Warschau – Posen – Rzepin – Frankfurt – Berlin-Lichtenberg – Berlin – Erfurt – Frankfurt Süd – Karlsruhe – Straßburg – Paris Est |
tief | 3 Zugpaare/Woche | |
HBX | Harz-Berlin-Express Berlin Ost – Berlin – Potsdam – Magdeburg – Halberstadt (Flügelung) – |
Quedlinburg – Thale | hoch | einzelne Züge |
Wernigerode – Vienenburg – Goslar | ||||
FLX 10 | Berlin-Lichtenberg – Berlin Ostkreuz – Berlin Ostbahnhof – Berlin Hbf – Berlin Zoologischer Garten – Wolfsburg Hbf – Lehrte – Hannover Messe/Laatzen – Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe – Fulda – Hanau Hbf – Frankfurt (Main) Süd –Darmstadt Hbf – Weinheim (Bergstraße) – Heidelberg Hbf – Vaihingen (Enz) – Stuttgart Hbf | hoch | 1–2 Zugpaare/Tag |
Regionalverkehr
Linie | Verlauf | Ebene | Takt | ||
---|---|---|---|---|---|
IRE 1 |
Hamburg – Lüneburg – Uelzen – Salzwedel – Stendal – Berlin – Berlin Ost |
hoch | einzelne Züge | ||
RE 1 | Magdeburg – Burg – Genthin – Brandenburg – Potsdam – Berlin-Wannsee – Berlin – Erkner – Fürstenwalde – Frankfurt (– Eisenhüttenstadt – Guben – Cottbus) | hoch | halbstündlich | ||
RE 2 | Wismar – Schwerin – Wittenberge – Neustadt – Berlin-Spandau – Berlin – Königs Wusterhausen – Lübben – Cottbus | hoch | stündlich | ||
RE 3 | Schwedt – | Angermünde – Eberswalde – Berlin – Ludwigsfelde – Jüterbog – | Wittenberg | tief | zweistündlich |
Stralsund – Greifswald – Prenzlau – | Falkenberg | zweistündlich | |||
RE 4 | (Stendal –) Rathenow – Wustermark – Dallgow-Döberitz – Berlin-Spandau – Berlin – Teltow – Ludwigsfelde (– Jüterbog) | tief | stündlich | ||
RE 5 | Rostock – Güstrow – | Neustrelitz – Oranienburg – Berlin – Wünsdorf-Waldstadt – Doberlug-Kirchhain – Elsterwerda | tief | zweistündlich | |
Stralsund – Neubrandenburg – | zweistündlich | ||||
RE 7 | Dessau – Roßlau – Wiesenburg – Bad Belzig – Beelitz-Heilstätten – Seddin – Michendorf – Berlin-Wannsee – Berlin – Berlin-Schönefeld Flughafen – Rangsdorf – Zossen – Wünsdorf-Waldstadt | hoch | stündlich | ||
RB 10 | Nauen – Falkensee – Berlin-Spandau – Berlin Jungfernheide – Berlin – Berlin Südkreuz | tief | stündlich | ||
RB 14 | Nauen – Falkensee – Berlin-Spandau – Berlin – Berlin-Schönefeld Flughafen | hoch | stündlich | ||
RB 21 | Berlin Friedrichstraße – Berlin – Berlin-Wannsee – Potsdam – Golm – Wustermark | hoch | stündlich (nur zur HVZ) | ||
RB 22 | Berlin Friedrichstraße – Berlin – Berlin-Wannsee – Potsdam – Golm – Saarmund – Berlin-Schönefeld Flughafen – Königs Wusterhausen | hoch | stündlich (nur zur HVZ) |
Tickets Bahn, Bus und Fluge Alles in einer Suche |
Ist mein Zug pünktlich? Aktuelle Meldungen & Verspätung
Diese Services informieren Sie aktuell über Pünktlichkeit oder Verspätung