Aktuelle Informationen (Abfahrt, Ankunft) zum Stralsund Hbf
Minutengenaue Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge:
1. Zeit der Abfahrt der Züge Stralsund Bahnhof (Abfahrt Stralsund Hbf)
2. Zeit der Ankunft der Züge in Stralsund Bahnhof (Ankunft Stralsund Hbf)
Aktuelle Verkehrsmeldungen (Störungen und Ausfälle, z.B. nach Unwettern, vorübergehende Fahrplanänderungen)
Adresse: Stralsund Hbf |
Abfahrt Stralsund Hbf - Download (PDF)
Ankunft Stralsund Hbf - Download (PDF)
Fahrplan Bahnhof Stralsund
Zeit und Gleis der Abfahrt und Ankunft der Züge Bahnhof Stralsund
Stralsund Hbf
Der Stralsunder Hauptbahnhof ist ein Eisenbahnknotenpunkt in der Hansestadt Stralsund in Vorpommern. Er befindet sich zentral im Schnittpunkt zwischen der Stralsunder Altstadt und dem Stadtteil Tribseer bzw. der Tribseer Vorstadt. Der Bahnhof wird im Personenverkehr von Unternehmen des Deutsche-Bahn-Konzerns und von der Ostdeutschen Eisenbahn bedient.
Aktuelle Zugverbindungen
Fernverkehr
Stand: Februar 2022
Linie | Fahrtverlauf | Takt |
---|---|---|
ICE 14 | (Ostseebad Binz) – Stralsund – Prenzlau – Berlin | drei Zugpaare |
ICE 28 | (Ostseebad Binz) – Stralsund – Prenzlau – Berlin – Leipzig – Erfurt – Bamberg – Nürnberg – München | ein Zugpaar |
ICE 26 | (Ostseebad Binz –) Stralsund – Rostock – Hamburg – Hannover – Göttingen – Frankfurt (Main) – Karlsruhe | Zweistundentakt, teilweise nur bis Hannover, Göttingen oder Frankfurt (Main) |
IC 30 | (Ostseebad Binz – oder Züssow – Greifswald –) Stralsund – Rostock – Schwerin – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln – Koblenz – (Stuttgart) | zwei Zugpaare täglich |
IC 56 | Stralsund – Prenzlau – Berlin-Spandau – Stendal – Hannover – Nienburg (Weser) – Bremen – Delmenhorst – Oldenburg (Oldbg) | ein Zugpaar (So) |
Ein Teil der Fernzüge fährt nur in der Sommerzeit (Urlaubssaison) nach Binz und endet in den anderen Monaten schon in Stralsund.
Nahverkehr
Linie | Fahrtverlauf | Takt (min) |
---|---|---|
RE 3 | Stralsund – Züssow – Prenzlau – Angermünde – Eberswalde – Berlin – Jüterbog – Falkenberg (Elster) | 120 |
RE 5 | Stralsund – Neubrandenburg – Neustrelitz – Berlin – Wünsdorf-Waldstadt | 120 |
Stralsund – Neubrandenburg – Neustrelitz | 120 | |
RE 7 | Stralsund – Miltzow – Greifswald | 120 |
RE 9 | Stralsund – Bergen auf Rügen – Lietzow – Ostseebad Binz | 120 |
Rostock – Ribnitz-Damgarten – Velgast – Stralsund – Bergen auf Rügen – Lietzow – Sassnitz | 120 | |
RE 10 | Stralsund – Greifswald – Züssow | 120 |
Rostock – Ribnitz-Damgarten – Velgast – Stralsund | Einzelfahrten | |
Stand: 12. Dezember 2021 |
Tickets Bahn, Bus und Fluge Alles in einer Suche |
Ist mein Zug pünktlich? Aktuelle Meldungen & Verspätung
Diese Services informieren Sie aktuell über Pünktlichkeit oder Verspätung