Aktueller An -Abfahrtsplan von München Hbf um
Bahnhof München Hauptbahnhof
Adresse:
München Hbf
Bayerstr. 10a
80335 München
Ausstattungsmerkmale: Ausstattungsmerkmale, DB-Information: 00:00 - 24:00, Mobiler Service: 00:00 - 24:00, Reisezentrum, DB Lounge, Schließfächer, Mobilitätsservice: Ja, um Voranmeldung unter 01806 512 512* wird gebeten, Stufenfreier Zugang, Fundservice, 3-S-Zentrale, Telefon: 089/13081055, WC, Parkplätze, Fahrrad-Stellplätze, ÖPNV-Anbindung, Taxi, Mietwagen, Reisebedarf, WLAN im Bahnhof, Bahnhofsmission.
München Hauptbahnhof ist der zentrale Bahnhof in der bayerischen Landeshauptstadt München. Mit täglich etwa 450.000 Reisenden ist er zusammen mit dem Frankfurter Hauptbahnhof nach dem Hamburger Hauptbahnhof der am zweitstärksten frequentierte Fernbahnhof der Deutschen Bahn.
Der Kopfbahnhof gehört zu den 21 Bahnhöfen der höchsten Bahnhofskategorie 1 der DB Station&Service. Unter allen deutschen Bahnhöfen besitzt er mit 32 ober- und zwei unterirdischen Bahnsteiggleisen die höchste und weltweit die zweithöchste Zahl (nach dem Grand Central Terminal in New York City). Die Fläche der Gebäude und der Gleise beträgt insgesamt ungefähr 760.000 Quadratmeter.
Der Bahnhof befindet sich westlich der Münchner Innenstadt im Norden des Stadtbezirks Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Vom Haupteingang im Osten des Bahnhofs gelangt man über die Prielmayerstraße oder die Bayerstraße zum Karlsplatz (Stachus). Auf dem Bahnhofsplatz vor dem Haupteingang befinden sich die Haltestellen mehrerer Straßenbahnlinien.
Nördlich wird der Bahnhof von der Arnulfstraße begrenzt, im Westen unterquert die Paul-Heyse-Straße ungefähr am Ende der Bahnsteige durch einen Tunnel den Bahnhof. Die Bayerstraße begrenzt das Bahnhofsareal im Süden. Das Bahnhofsgelände erstreckt sich weiter in Richtung Westen und endet an der Friedenheimer Brücke. Im Bereich des Bahnhofsgeländes überqueren zudem die Hackerbrücke und die Donnersbergerbrücke die Gleisanlagen.
Folgende Linien des Schienenpersonenfernverkehrs verkehren im Münchner Hauptbahnhof
Linie | Strecke | Taktfrequenz |
---|---|---|
ICE 11 | Berlin – Magdeburg – Braunschweig – Kassel-Wilhelmshöhe – Würzburg – München | ein Zug pro Woche nachts |
ICE 11 | Hamburg-Altona – Berlin – Leipzig – Erfurt – Fulda – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München | zweistündlich |
ICE 11 | Wiesbaden – Mainz – Mannheim – Stuttgart – München | einzelner Zug |
ICE 18 | Hamburg-Altona – Berlin Hbf – Halle – Erfurt – Nürnberg – Ingolstadt/Augsburg – München | zweistündlich |
ICE 25 | Hamburg-Altona / Bremen – Hannover – Göttingen – Kassel-Wilhelmshöhe – Fulda – Würzburg – (Augsburg bzw. Nürnberg – Ingolstadt –) München | stündlich |
ICE 28 | München - Nürnberg - Erfurt- Leipzig - Lutherstadt Wittenberg - Berlin Südkreuz - Berlin Hbf (tief) - Berlin- Spandau - Hamburg Hbf - Hamburg-Altona | zweistündlich |
ICE 29 | Warnemünde – Berlin – Halle – Erfurt – Nürnberg – München | einzelne Züge |
ICE 41 | (Dortmund –) Essen – Duisburg – Düsseldorf – Köln Messe/Deutz – Frankfurt Flughafen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – München | stündlich |
ICE 42 | Münster – (Recklinghausen bzw. Dortmund –) Essen – Duisburg – Köln – Siegburg/Bonn – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München | zweistündlich |
TGV 83 | Paris Est – Strasbourg – Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München | ein Zugpaar täglich |
RJ 90 | München – Salzburg – Linz – Wien (– Budapest Keleti) | zweistündlich |
RJ/EC 62 | Frankfurt – Darmstadt – Heidelberg bzw. Saarbrücken – Stuttgart – Augsburg – München – Rosenheim – Salzburg (– Klagenfurt) | zweistündlich |
IC 28 | Berlin – Leipzig – Jena – Bamberg – Nürnberg – Augsburg – München | einzelne Züge |
IC 32 | Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf – Köln – Bonn – Koblenz – Mainz – Mannheim – Heidelberg – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München | einzelne Züge |
IC 60 | (Karlsruhe –) Stuttgart – Ulm – Augsburg – München (– Salzburg) | zweistündlich |
IC 61 | Karlsruhe – Pforzheim – Stuttgart – Aalen – Nürnberg – Augsburg – München | zweistündlich |
EC 88 | München – Buchloe – Lindau – Zürich | einzelne Züge |
EC 89 | München – Rosenheim – Kufstein – Innsbruck (– Bozen – Verona – Venezia bzw. Bologna) | zweistündlich |
Zugfahrplan vom Berlin Hbf (0:00 - 24:00)
Abfahrt (Departure) Bahnhof Berlin Hbf (0:00 - 24:00)
Tickets Bahn, Bus und Fluge Alles in einer Suche |
Ist mein Zug pünktlich? Aktuelle Meldungen & Verspätung
Diese Services informieren Sie aktuell über Pünktlichkeit oder Verspätung