Die Regio-S-Bahn Donau-Iller ist ein S-Bahn-Netz im Großraum Ulm und Neu-Ulm. Sein Mittelpunkt ist der Ulmer Hauptbahnhof, welcher als Eisenbahnknoten zwischen den Regio-S-Bahn-Linien (RS), dem übrigen Schienenpersonennahverkehr und dem Schienenpersonenfernverkehr fungiert.
Liniennetz
Zur Regio-S-Bahn Donau-Iller gehören sieben Linien:
Linie | Laufweg | Takt |
---|---|---|
RS 2 | Ulm Hbf – Erbach – Laupheim West – Biberach (Riß) – Biberach (Riß) Süd (– Aulendorf) | 60′ |
RS 21 | Ulm Hbf – Erbach – Laupheim West – Laupheim Stadt – Biberach (Riß) – Biberach (Riß) Süd | 60′ |
RS 3 | Ulm Hbf – Blaustein – Herrlingen | 30′ |
Herrlingen – Blaubeuren – Schelklingen – Ehingen (Donau) – Munderkingen | 60′ | |
RS 5 | Ulm Hbf – Langenau – Niederstotzingen – Sontheim-Brenz – Giengen – Herbrechtingen – Heidenheim an der Brenz – Oberkochen – Aalen Hbf | 60′ |
RS 51 | Ulm Hbf – Thalfingen – Langenau | 60′ |
RS 52 | HEIDENHEIM – AALEN (OPTIONAL) | |
RS 7 | Ulm Hbf – Neu-Ulm – Senden – Illertissen – Memmingen | 60′ |
RS 71 | Ulm Hbf – Neu-Ulm – Senden – Weißenhorn | 60′ |
RS 4 | Ulm Hbf (- GEISLINGEN) | |
RS 8 | ULM – GÜNZBURG | |
RS 81 | GÜNZBURG - Mindelheim |
Tragen Sie in das Feld den Ortsnamen Ihres gesuchten Bahnhofs ein.
KONTAKT
Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.
Schwambergerstraße 35
89073 Ulm
Tel. +49 (0)731/921409-40
Fax +49 (0)731/940586-95
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tickets Bahn, Bus und Fluge Alles in einer Suche |
Ist mein Zug pünktlich? Aktuelle Meldungen & Verspätung
Diese Services informieren Sie aktuell über Pünktlichkeit oder Verspätung